| Marka | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 123 239 | — |
| TOYOTA | 122 332 | — |
| AUDI | 95 803 | — |
| FORD | 94 993 | — |
| SKODA | 91 325 | — |
| BMW | 86 241 | — |
| OPEL | 83 831 | — |
| MERCEDES-BENZ | 74 322 | — |
| HYUNDAI | 69 808 | — |
| KIA | 61 382 | — |
| RENAULT | 57 187 | — |
| PEUGEOT | 51 267 | — |
| VOLVO | 47 632 | — |
| Inne | 44 834 | — |
| CITROEN | 36 707 | — |
| NISSAN | 34 389 | — |
| DACIA | 29 655 | — |
| SEAT | 23 955 | — |
| FIAT | 23 866 | — |
| MAZDA | 23 192 | — |
| Model | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 27 999 | — |
| VOLKSWAGEN GOLF | 27 817 | — |
| KIA SPORTAGE | 24 788 | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 22 873 | — |
| HYUNDAI TUCSON | 20 862 | — |
| FORD FOCUS | 19 676 | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 16 442 | — |
| FORD KUGA | 16 190 | — |
| VOLVO XC60 | 15 820 | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 14 964 | — |
| NISSAN QASHQAI | 14 016 | — |
| KIA CEED | 13 381 | — |
| SKODA FABIA | 12 906 | — |
| HYUNDAI I30 | 12 698 | — |
| SKODA SUPERB | 12 621 | — |
| OPEL ASTRA | 12 301 | — |
| FORD FIESTA | 11 945 | — |
| RENAULT CAPTUR | 11 549 | — |
| OPEL CORSA | 11 433 | — |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 11 402 | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025. Porównanie YoY liczone jest względem 2024.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.