| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 11 648 | — | — |
| VOLKSWAGEN | 10 196 | — | — |
| FORD | 7 781 | — | — |
| AUDI | 7 776 | — | — |
| OPEL | 6 536 | — | — |
| SKODA | 6 399 | — | — |
| BMW | 6 102 | — | — |
| HYUNDAI | 5 687 | — | — |
| KIA | 5 333 | — | — |
| MERCEDES-BENZ | 5 217 | — | — |
| RENAULT | 4 007 | — | — |
| PEUGEOT | 3 835 | — | — |
| VOLVO | 3 543 | — | — |
| CITROEN | 2 759 | — | — |
| NISSAN | 2 620 | — | — |
| LEXUS | 2 294 | — | — |
| Inne | 2 293 | — | — |
| SEAT | 2 157 | — | — |
| DACIA | 1 836 | — | — |
| FIAT | 1 833 | — | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 220 | — | — |
| KIA SPORTAGE | 2 093 | — | — |
| SKODA OCTAVIA | 2 014 | — | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 957 | — | — |
| FORD FOCUS | 1 874 | — | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 724 | — | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 357 | — | — |
| VOLVO XC60 | 1 287 | — | — |
| FORD KUGA | 1 275 | — | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 211 | — | — |
| TOYOTA TOYOTA C-HR | 1 209 | — | — |
| KIA CEED | 1 175 | — | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 141 | — | — |
| OPEL ASTRA | 1 084 | — | — |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1 072 | — | — |
| HYUNDAI I30 | 1 041 | — | — |
| FORD FIESTA | 990 | — | — |
| AUDI A4 | 967 | — | — |
| SKODA FABIA | 938 | — | — |
| TOYOTA COROLLA | 889 | — | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-01. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.