| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 10 544 | -9.48% | — |
| VOLKSWAGEN | 9 592 | -5.92% | — |
| AUDI | 7 769 | -0.09% | — |
| FORD | 7 649 | -1.7% | — |
| OPEL | 6 708 | 2.63% | — |
| BMW | 6 470 | 6.03% | — |
| SKODA | 6 289 | -1.72% | — |
| HYUNDAI | 5 795 | 1.9% | — |
| MERCEDES-BENZ | 5 361 | 2.76% | — |
| KIA | 5 075 | -4.84% | — |
| VOLVO | 4 701 | 32.68% | — |
| PEUGEOT | 4 210 | 9.78% | — |
| RENAULT | 4 140 | 3.32% | — |
| NISSAN | 2 871 | 9.58% | — |
| CITROEN | 2 808 | 1.78% | — |
| Inne | 2 384 | 3.97% | — |
| DACIA | 2 136 | 16.34% | — |
| SEAT | 1 997 | -7.42% | — |
| LEXUS | 1 915 | -16.52% | — |
| FIAT | 1 858 | 1.36% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 265 | 2.03% | — |
| SKODA OCTAVIA | 2 044 | 1.49% | — |
| KIA SPORTAGE | 1 992 | -4.83% | — |
| VOLVO XC60 | 1 775 | 37.92% | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 762 | -9.96% | — |
| FORD FOCUS | 1 696 | -9.5% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 570 | -8.93% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 434 | 5.67% | — |
| FORD KUGA | 1 347 | 5.65% | — |
| TOYOTA TOYOTA C-HR | 1 230 | 1.74% | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 230 | 1.57% | — |
| HYUNDAI I30 | 1 118 | 7.4% | — |
| OPEL CORSA | 1 093 | 23.78% | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 081 | -5.26% | — |
| OPEL ASTRA | 1 073 | -1.01% | — |
| KIA CEED | 1 073 | -8.68% | — |
| SKODA FABIA | 988 | 5.33% | — |
| FORD FIESTA | 941 | -4.95% | — |
| AUDI A4 | 899 | -7.03% | — |
| TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS | 889 | 31.9% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-02. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.