| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 11 276 | 17.56% | — |
| TOYOTA | 10 353 | -1.81% | — |
| AUDI | 8 626 | 11.03% | — |
| FORD | 8 573 | 12.08% | — |
| SKODA | 7 847 | 24.77% | — |
| OPEL | 7 690 | 14.64% | — |
| BMW | 7 520 | 16.23% | — |
| MERCEDES-BENZ | 6 264 | 16.84% | — |
| HYUNDAI | 6 167 | 6.42% | — |
| RENAULT | 5 613 | 35.58% | — |
| KIA | 5 588 | 10.11% | — |
| VOLVO | 4 906 | 4.36% | — |
| PEUGEOT | 4 775 | 13.42% | — |
| NISSAN | 4 596 | 60.08% | — |
| CITROEN | 3 351 | 19.34% | — |
| Inne | 2 856 | 19.8% | — |
| DACIA | 2 673 | 25.14% | — |
| SEAT | 2 126 | 6.46% | — |
| FIAT | 2 053 | 10.5% | — |
| MAZDA | 1 970 | 6.26% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 514 | 22.99% | — |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 363 | 4.33% | — |
| KIA SPORTAGE | 2 103 | 5.57% | — |
| VOLVO XC60 | 1 865 | 5.07% | — |
| FORD FOCUS | 1 854 | 9.32% | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 796 | 1.93% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 692 | 7.77% | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 659 | 53.47% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 567 | 9.27% | — |
| FORD KUGA | 1 478 | 9.73% | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 431 | 16.34% | — |
| SKODA SUPERB | 1 236 | 40.14% | — |
| KIA CEED | 1 233 | 14.91% | — |
| HYUNDAI I30 | 1 228 | 9.84% | — |
| OPEL CORSA | 1 176 | 7.59% | — |
| OPEL ASTRA | 1 162 | 8.29% | — |
| NISSAN NISSAN QASHQAI | 1 144 | 182.47% | — |
| DACIA DUSTER | 1 144 | 35.87% | — |
| FORD FIESTA | 1 116 | 18.6% | — |
| SKODA FABIA | 1 087 | 10.02% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-03. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.