Rejestracje
126 249
2025-04
MoM
-3.38%
vs 2025-03
YoY
vs 2024-04

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 10 812 -4.11%
TOYOTA 10 330 -0.22%
AUDI 8 598 -0.32%
FORD 8 560 -0.15%
BMW 7 969 5.97%
OPEL 7 568 -1.59%
SKODA 7 364 -6.16%
MERCEDES-BENZ 6 398 2.14%
HYUNDAI 5 799 -5.97%
KIA 5 547 -0.73%
VOLVO 5 155 5.08%
RENAULT 4 869 -13.25%
PEUGEOT 4 848 1.53%
Inne 3 249 13.76%
CITROEN 3 205 -4.36%
NISSAN 2 755 -40.06%
DACIA 2 416 -9.61%
MAZDA 2 155 9.39%
SEAT 2 114 -0.56%
FIAT 1 908 -7.06%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN GOLF 2 399 1.52%
SKODA OCTAVIA 2 229 -11.34%
KIA SPORTAGE 2 178 3.57%
VOLVO XC60 1 956 4.88%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 1 807 0.61%
HYUNDAI TUCSON 1 652 -2.36%
FORD FOCUS 1 630 -12.08%
FORD KUGA 1 530 3.52%
VOLKSWAGEN TIGUAN 1 460 2.03%
VOLKSWAGEN PASSAT 1 457 -7.02%
NISSAN QASHQAI 1 218 -26.58%
KIA CEED 1 215 -1.46%
OPEL ASTRA 1 134 -2.41%
FORD FIESTA 1 103 -1.16%
SKODA SUPERB 1 094 -11.49%
HYUNDAI I30 1 013 -17.51%
SKODA FABIA 1 011 -6.99%
DACIA DUSTER 986 -13.81%
OPEL CORSA 981 -16.58%
AUDI A4 978 -1.21%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-04. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.