| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 10 269 | -5.02% | — |
| TOYOTA | 9 965 | -3.53% | — |
| FORD | 8 010 | -6.43% | — |
| SKODA | 7 484 | 1.63% | — |
| OPEL | 7 281 | -3.79% | — |
| AUDI | 7 182 | -16.47% | — |
| BMW | 7 102 | -10.88% | — |
| MERCEDES-BENZ | 6 074 | -5.06% | — |
| HYUNDAI | 5 717 | -1.41% | — |
| KIA | 5 114 | -7.81% | — |
| RENAULT | 4 768 | -2.07% | — |
| PEUGEOT | 4 513 | -6.91% | — |
| VOLVO | 4 210 | -18.33% | — |
| Inne | 3 339 | 2.77% | — |
| CITROEN | 3 169 | -1.12% | — |
| NISSAN | 2 695 | -2.18% | — |
| DACIA | 2 506 | 3.73% | — |
| SEAT | 2 092 | -1.04% | — |
| MAZDA | 2 010 | -6.73% | — |
| FIAT | 1 877 | -1.62% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 469 | 2.92% | — |
| SKODA OCTAVIA | 2 344 | 5.16% | — |
| KIA SPORTAGE | 2 073 | -4.82% | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 743 | -3.54% | — |
| FORD FOCUS | 1 689 | 3.62% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 568 | -5.08% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 322 | -9.27% | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 312 | -10.14% | — |
| VOLVO XC60 | 1 296 | -33.74% | — |
| FORD KUGA | 1 272 | -16.86% | — |
| SKODA SUPERB | 1 220 | 11.52% | — |
| KIA CEED | 1 190 | -2.06% | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 151 | -5.5% | — |
| OPEL ASTRA | 1 114 | -1.76% | — |
| FORD FIESTA | 1 039 | -5.8% | — |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1 033 | 23.12% | — |
| HYUNDAI I30 | 1 024 | 1.09% | — |
| SKODA FABIA | 998 | -1.29% | — |
| RENAULT CAPTUR | 985 | 20.86% | — |
| DACIA DUSTER | 942 | -4.46% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-05. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.