Rejestracje
118 734
2025-06
MoM
-0.56%
vs 2025-05
YoY
vs 2024-06

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 9 786 -4.7%
TOYOTA 9 008 -9.6%
SKODA 8 298 10.88%
FORD 7 618 -4.89%
AUDI 7 127 -0.77%
BMW 7 095 -0.1%
OPEL 6 878 -5.53%
MERCEDES-BENZ 6 065 -0.15%
HYUNDAI 5 886 2.96%
RENAULT 5 338 11.95%
KIA 5 177 1.23%
PEUGEOT 4 332 -4.01%
VOLVO 4 297 2.07%
Inne 3 417 2.34%
CITROEN 3 085 -2.65%
NISSAN 2 724 1.08%
DACIA 2 651 5.79%
FIAT 1 994 6.23%
SEAT 1 933 -7.6%
MAZDA 1 922 -4.38%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
SKODA OCTAVIA 2 322 -0.94%
VOLKSWAGEN GOLF 2 296 -7.01%
KIA SPORTAGE 2 034 -1.88%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 1 966 12.79%
HYUNDAI TUCSON 1 735 10.65%
FORD FOCUS 1 591 -5.8%
VOLVO XC60 1 352 4.32%
VOLKSWAGEN PASSAT 1 309 -0.98%
KIA CEED 1 232 3.53%
FORD KUGA 1 209 -4.95%
VOLKSWAGEN TIGUAN 1 166 -11.13%
NISSAN QASHQAI 1 160 0.78%
SKODA FABIA 1 151 15.33%
RENAULT CAPTUR 1 106 12.28%
SKODA SUPERB 1 093 -10.41%
HYUNDAI I30 1 052 2.73%
DACIA DUSTER 1 039 10.3%
SKODA KAROQ 1 023 91.93%
OPEL ASTRA 1 008 -9.52%
OPEL CORSA 919 -1.18%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-06. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.