| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 11 182 | 14.27% | — |
| TOYOTA | 10 539 | 17% | — |
| FORD | 8 679 | 13.93% | — |
| AUDI | 8 478 | 18.96% | — |
| BMW | 7 926 | 11.71% | — |
| SKODA | 7 662 | -7.66% | — |
| OPEL | 7 608 | 10.61% | — |
| MERCEDES-BENZ | 6 801 | 12.14% | — |
| HYUNDAI | 5 725 | -2.74% | — |
| KIA | 5 455 | 5.37% | — |
| RENAULT | 4 618 | -13.49% | — |
| PEUGEOT | 4 559 | 5.24% | — |
| VOLVO | 4 405 | 2.51% | — |
| Inne | 3 989 | 16.74% | — |
| CITROEN | 3 535 | 14.59% | — |
| NISSAN | 2 789 | 2.39% | — |
| DACIA | 2 665 | 0.53% | — |
| FIAT | 2 348 | 17.75% | — |
| SEAT | 2 220 | 14.85% | — |
| MAZDA | 2 069 | 7.65% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 580 | 11.11% | — |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 527 | 10.06% | — |
| KIA SPORTAGE | 2 453 | 20.6% | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 155 | 9.61% | — |
| FORD FOCUS | 1 774 | 11.5% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 762 | 1.56% | — |
| FORD KUGA | 1 538 | 27.21% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 460 | 11.54% | — |
| VOLVO XC60 | 1 339 | -0.96% | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 291 | 11.29% | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 226 | 5.15% | — |
| SKODA FABIA | 1 169 | 1.56% | — |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1 121 | 36.54% | — |
| KIA CEED | 1 114 | -9.58% | — |
| SKODA SUPERB | 1 070 | -2.1% | — |
| OPEL ASTRA | 1 066 | 5.75% | — |
| FORD FIESTA | 1 022 | 13.18% | — |
| HYUNDAI I30 | 1 019 | -3.14% | — |
| DACIA DUSTER | 996 | -4.14% | — |
| OPEL CORSA | 991 | 7.83% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-07. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.