Rejestracje
109 589
2025-08
MoM
-15.01%
vs 2025-07
YoY
vs 2024-08

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
TOYOTA 9 508 -9.78%
VOLKSWAGEN 8 958 -19.89%
FORD 7 160 -17.5%
AUDI 7 069 -16.62%
HYUNDAI 6 696 16.96%
OPEL 6 665 -12.39%
BMW 6 663 -15.93%
SKODA 5 949 -22.36%
MERCEDES-BENZ 5 556 -18.31%
KIA 4 463 -18.19%
PEUGEOT 3 928 -13.84%
RENAULT 3 902 -15.5%
Inne 3 589 -10.03%
VOLVO 2 992 -32.08%
CITROEN 2 742 -22.43%
NISSAN 2 487 -10.83%
DACIA 1 986 -25.48%
MAZDA 1 848 -10.68%
SEAT 1 801 -18.87%
FIAT 1 702 -27.51%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
HYUNDAI TUCSON 2 794 58.57%
VOLKSWAGEN GOLF 2 091 -17.25%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 1 921 -10.86%
KIA SPORTAGE 1 811 -26.17%
SKODA OCTAVIA 1 746 -32.33%
FORD FOCUS 1 440 -18.83%
FORD KUGA 1 200 -21.98%
VOLKSWAGEN PASSAT 1 134 -22.33%
NISSAN QASHQAI 1 096 -15.1%
VOLKSWAGEN TIGUAN 1 084 -11.58%
HYUNDAI I30 1 072 5.2%
OPEL ASTRA 994 -6.75%
KIA CEED 964 -13.46%
TOYOTA COROLLA 963 29.09%
FORD FIESTA 908 -11.15%
OPEL CORSA 888 -10.39%
SKODA FABIA 864 -26.09%
VOLKSWAGEN T-ROC 830 -25.96%
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS 821 -9.08%
DACIA DUSTER 808 -18.88%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-08. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.