| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 10 701 | 12.55% | — |
| VOLKSWAGEN | 10 498 | 17.19% | — |
| AUDI | 8 336 | 17.92% | — |
| SKODA | 8 226 | 38.28% | — |
| FORD | 8 121 | 13.42% | — |
| OPEL | 7 224 | 8.39% | — |
| BMW | 7 146 | 7.25% | — |
| MERCEDES-BENZ | 6 336 | 14.04% | — |
| KIA | 5 166 | 15.75% | — |
| HYUNDAI | 5 075 | -24.21% | — |
| RENAULT | 4 806 | 23.17% | — |
| PEUGEOT | 4 425 | 12.65% | — |
| Inne | 3 898 | 8.61% | — |
| VOLVO | 3 509 | 17.28% | — |
| CITROEN | 3 068 | 11.89% | — |
| NISSAN | 2 969 | 19.38% | — |
| DACIA | 2 474 | 24.57% | — |
| FIAT | 2 042 | 19.98% | — |
| SEAT | 1 942 | 7.83% | — |
| MAZDA | 1 928 | 4.33% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 633 | 50.8% | — |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 395 | 14.54% | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 371 | 23.43% | — |
| KIA SPORTAGE | 2 110 | 16.51% | — |
| FORD FOCUS | 1 644 | 14.17% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 384 | 22.05% | — |
| FORD KUGA | 1 343 | 11.92% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 285 | -54.01% | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 251 | 15.41% | — |
| KIA CEED | 1 227 | 27.28% | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 165 | 6.3% | — |
| FORD FIESTA | 1 133 | 24.78% | — |
| SKODA FABIA | 1 106 | 28.01% | — |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1 095 | 31.93% | — |
| VOLVO XC60 | 1 066 | 31.93% | — |
| SKODA SUPERB | 1 054 | 43.01% | — |
| HYUNDAI I30 | 1 047 | -2.33% | — |
| OPEL CORSA | 1 039 | 17% | — |
| RENAULT CAPTUR | 1 014 | 41.82% | — |
| TOYOTA COROLLA | 992 | 3.01% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-09. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.