| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 10 721 | 2.12% | — |
| TOYOTA | 10 162 | -5.04% | — |
| AUDI | 8 617 | 3.37% | — |
| SKODA | 8 583 | 4.34% | — |
| FORD | 8 555 | 5.34% | — |
| BMW | 7 757 | 8.55% | — |
| OPEL | 7 715 | 6.8% | — |
| MERCEDES-BENZ | 6 921 | 9.23% | — |
| HYUNDAI | 5 941 | 17.06% | — |
| KIA | 5 613 | 8.65% | — |
| RENAULT | 4 993 | 3.89% | — |
| Inne | 4 695 | 20.45% | — |
| PEUGEOT | 4 431 | 0.14% | — |
| VOLVO | 3 743 | 6.67% | — |
| CITROEN | 3 292 | 7.3% | — |
| NISSAN | 2 752 | -7.31% | — |
| DACIA | 2 586 | 4.53% | — |
| FIAT | 2 430 | 19% | — |
| SEAT | 2 013 | 3.66% | — |
| MAZDA | 1 996 | 3.53% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 457 | -6.68% | — |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 437 | 1.75% | — |
| KIA SPORTAGE | 2 361 | 11.9% | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 965 | -17.12% | — |
| FORD FOCUS | 1 827 | 11.13% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 780 | 38.52% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 560 | 12.72% | — |
| FORD KUGA | 1 410 | 4.99% | — |
| SKODA FABIA | 1 241 | 12.21% | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 235 | -1.28% | — |
| NISSAN QASHQAI | 1 171 | 0.52% | — |
| KIA CEED | 1 141 | -7.01% | — |
| SKODA SUPERB | 1 134 | 7.59% | — |
| FORD FIESTA | 1 132 | -0.09% | — |
| RENAULT CAPTUR | 1 095 | 7.99% | — |
| HYUNDAI I30 | 1 091 | 4.2% | — |
| OPEL CORSA | 1 079 | 3.85% | — |
| VOLVO XC60 | 1 072 | 0.56% | — |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1 067 | -2.56% | — |
| OPEL ASTRA | 1 026 | 3.85% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-10. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.