Rejestracje
109 972
2025-11
MoM
-15.61%
vs 2025-10
YoY
vs 2024-11

Top marki

Marka Wolumen MoM YoY
VOLKSWAGEN 9 535 -11.06%
TOYOTA 8 435 -16.99%
SKODA 7 632 -11.08%
AUDI 7 296 -15.33%
FORD 6 960 -18.64%
BMW 6 674 -13.96%
OPEL 5 878 -23.81%
MERCEDES-BENZ 5 674 -18.02%
HYUNDAI 5 061 -14.81%
Inne 4 369 -6.94%
RENAULT 4 363 -12.62%
KIA 4 112 -26.74%
PEUGEOT 3 715 -16.16%
VOLVO 2 921 -21.96%
CITROEN 2 627 -20.2%
DACIA 2 456 -5.03%
NISSAN 2 440 -11.34%
FIAT 1 954 -19.59%
MAZDA 1 760 -11.82%
SEAT 1 651 -17.98%

Top modele

Model Wolumen MoM YoY
SKODA OCTAVIA 2 267 -7.73%
VOLKSWAGEN GOLF 2 132 -12.52%
KIA SPORTAGE 1 702 -27.91%
HYUNDAI TUCSON 1 637 -8.03%
TOYOTA TOYOTA COROLLA 1 496 -23.87%
FORD FOCUS 1 383 -24.3%
FORD KUGA 1 264 -10.35%
VOLKSWAGEN PASSAT 1 163 -25.45%
VOLKSWAGEN TIGUAN 1 090 -11.74%
VOLKSWAGEN T-ROC 1 084 1.59%
RENAULT CAPTUR 1 060 -3.2%
SKODA FABIA 1 034 -16.68%
SKODA SUPERB 1 024 -9.7%
VOLVO XC60 976 -8.96%
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS 952 5.19%
NISSAN QASHQAI 912 -22.12%
HYUNDAI I30 900 -17.51%
DACIA DUSTER 870 3.2%
KIA CEED 850 -25.5%
FORD FIESTA 849 -25%

Metodologia

Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-11. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.

Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.