| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 11 139 | 32.06% | — |
| VOLKSWAGEN | 10 414 | 9.22% | — |
| SKODA | 9 592 | 25.68% | — |
| AUDI | 8 929 | 22.38% | — |
| BMW | 7 817 | 17.13% | — |
| MERCEDES-BENZ | 7 655 | 34.91% | — |
| FORD | 7 327 | 5.27% | — |
| Inne | 6 756 | 54.63% | — |
| HYUNDAI | 6 259 | 23.67% | — |
| OPEL | 6 080 | 3.44% | — |
| RENAULT | 5 770 | 32.25% | — |
| KIA | 4 739 | 15.25% | — |
| PEUGEOT | 3 696 | -0.51% | — |
| DACIA | 3 270 | 33.14% | — |
| VOLVO | 3 250 | 11.26% | — |
| CITROEN | 3 066 | 16.71% | — |
| NISSAN | 2 691 | 10.29% | — |
| MG | 2 196 | 55.97% | — |
| MAZDA | 1 961 | 11.42% | — |
| SEAT | 1 909 | 15.63% | — |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 2 849 | 25.67% | — |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 223 | 4.27% | — |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 1 934 | 29.28% | — |
| KIA SPORTAGE | 1 878 | 10.34% | — |
| HYUNDAI TUCSON | 1 663 | 1.59% | — |
| RENAULT CAPTUR | 1 461 | 37.83% | — |
| FORD KUGA | 1 324 | 4.75% | — |
| SKODA FABIA | 1 319 | 27.56% | — |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 295 | 11.35% | — |
| FORD FOCUS | 1 274 | -7.88% | — |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 268 | 16.33% | — |
| HYUNDAI I20 | 1 229 | 114.49% | — |
| SKODA SUPERB | 1 220 | 19.14% | — |
| SKODA KODIAQ | 1 122 | 36.66% | — |
| HYUNDAI I30 | 1 093 | 21.44% | — |
| TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS | 1 060 | 11.34% | — |
| DACIA DUSTER | 1 053 | 21.03% | — |
| TOYOTA TOYOTA C-HR | 1 041 | 67.36% | — |
| DACIA SANDERO | 1 040 | 44.65% | — |
| VOLVO XC60 | 1 028 | 5.33% | — |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2025-12. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.