| Marka | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| TOYOTA | 13 912 | -88.63% |
| VOLKSWAGEN | 12 806 | -89.61% |
| AUDI | 9 946 | -89.62% |
| FORD | 9 938 | -89.54% |
| SKODA | 9 064 | -90.08% |
| BMW | 8 997 | -89.57% |
| OPEL | 8 283 | -90.12% |
| MERCEDES-BENZ | 7 402 | -90.04% |
| HYUNDAI | 6 359 | -90.89% |
| KIA | 6 004 | -90.22% |
| Inne | 5 351 | -88.06% |
| PEUGEOT | 5 296 | -89.67% |
| VOLVO | 4 970 | -89.57% |
| RENAULT | 4 957 | -91.33% |
| CITROEN | 3 808 | -89.63% |
| NISSAN | 3 394 | -90.13% |
| FIAT | 2 806 | -88.24% |
| DACIA | 2 603 | -91.22% |
| MAZDA | 2 506 | -89.19% |
| SEAT | 2 406 | -89.96% |
| Model | Wolumen | YoY |
|---|---|---|
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 3 015 | -86.82% |
| SKODA OCTAVIA | 2 881 | -89.71% |
| VOLKSWAGEN GOLF | 2 715 | -90.24% |
| KIA SPORTAGE | 2 464 | -90.06% |
| HYUNDAI TUCSON | 2 195 | -89.48% |
| FORD FOCUS | 1 864 | -90.53% |
| FORD KUGA | 1 861 | -88.51% |
| VOLVO XC60 | 1 683 | -89.36% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 636 | -89.07% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 1 510 | -90.82% |
| NISSAN QASHQAI | 1 297 | -90.75% |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1 277 | -88.8% |
| SKODA SUPERB | 1 246 | -90.13% |
| FORD FIESTA | 1 231 | -89.69% |
| TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS | 1 220 | -87.98% |
| SKODA FABIA | 1 190 | -90.78% |
| TOYOTA COROLLA | 1 184 | -87.47% |
| OPEL ASTRA | 1 182 | -90.39% |
| TOYOTA TOYOTA C-HR | 1 147 | -89.63% |
| Inne FORMENTOR | 1 073 | -87.14% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026. Porównanie YoY liczone jest względem 2025.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.