| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 9 774 | -12.25% | -16.09% |
| VOLKSWAGEN | 8 649 | -16.95% | -15.17% |
| AUDI | 6 634 | -25.7% | -14.69% |
| FORD | 6 559 | -10.48% | -15.7% |
| SKODA | 6 097 | -36.44% | -4.72% |
| BMW | 5 820 | -25.55% | -4.62% |
| OPEL | 5 606 | -7.8% | -14.23% |
| MERCEDES-BENZ | 4 858 | -36.54% | -6.88% |
| KIA | 3 922 | -17.24% | -26.46% |
| HYUNDAI | 3 828 | -38.84% | -32.69% |
| PEUGEOT | 3 561 | -3.65% | -7.14% |
| Inne | 3 541 | -47.59% | 54.43% |
| RENAULT | 3 300 | -42.81% | -17.64% |
| VOLVO | 3 004 | -7.57% | -15.21% |
| CITROEN | 2 637 | -13.99% | -4.42% |
| NISSAN | 2 212 | -17.8% | -15.57% |
| FIAT | 1 922 | 2.95% | 4.86% |
| MAZDA | 1 676 | -14.53% | -2.5% |
| DACIA | 1 637 | -49.94% | -10.84% |
| SEAT | 1 614 | -15.45% | -25.17% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 2 094 | 8.27% | 7% |
| SKODA OCTAVIA | 1 957 | -31.31% | -2.83% |
| VOLKSWAGEN GOLF | 1 777 | -20.06% | -19.95% |
| KIA SPORTAGE | 1 575 | -16.13% | -24.75% |
| HYUNDAI TUCSON | 1 269 | -23.69% | -26.39% |
| FORD FOCUS | 1 238 | -2.83% | -33.94% |
| FORD KUGA | 1 194 | -9.82% | -6.35% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 091 | -13.96% | -9.91% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 995 | -23.17% | -26.68% |
| VOLVO XC60 | 921 | -10.41% | -28.44% |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 898 | -5.87% | -16.23% |
| NISSAN QASHQAI | 874 | -9.99% | -23.4% |
| TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS | 848 | -20% | 25.82% |
| FORD FIESTA | 827 | 2.22% | -16.46% |
| SKODA FABIA | 823 | -37.6% | -12.26% |
| TOYOTA COROLLA | 818 | -13.8% | -7.99% |
| TOYOTA TOYOTA C-HR | 796 | -23.54% | -34.16% |
| Inne FORMENTOR | 780 | -17.11% | 24.8% |
| OPEL ASTRA | 778 | -8.47% | -28.23% |
| SKODA SUPERB | 764 | -37.38% | -10.85% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-01. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.