| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 3 618 | -62.98% | -65.69% |
| VOLKSWAGEN | 3 511 | -59.41% | -63.4% |
| AUDI | 2 848 | -57.07% | -63.34% |
| FORD | 2 842 | -56.67% | -62.84% |
| BMW | 2 655 | -54.38% | -58.96% |
| SKODA | 2 539 | -58.36% | -59.63% |
| OPEL | 2 263 | -59.63% | -66.26% |
| MERCEDES-BENZ | 2 155 | -55.64% | -59.8% |
| HYUNDAI | 2 120 | -44.62% | -63.42% |
| KIA | 1 760 | -55.12% | -65.32% |
| VOLVO | 1 648 | -45.14% | -64.94% |
| Inne | 1 550 | -56.23% | -34.98% |
| PEUGEOT | 1 449 | -59.31% | -65.58% |
| RENAULT | 1 393 | -57.79% | -66.35% |
| CITROEN | 976 | -62.99% | -65.24% |
| NISSAN | 974 | -55.97% | -66.07% |
| DACIA | 831 | -49.24% | -61.1% |
| FIAT | 770 | -59.94% | -58.56% |
| MAZDA | 691 | -58.77% | -62.73% |
| SEAT | 677 | -58.05% | -66.1% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA | 816 | -58.3% | -60.08% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 804 | -61.6% | -54.37% |
| VOLKSWAGEN GOLF | 781 | -56.05% | -65.52% |
| HYUNDAI TUCSON | 760 | -40.11% | -51.59% |
| KIA SPORTAGE | 756 | -52% | -62.05% |
| VOLVO XC60 | 640 | -30.51% | -63.94% |
| FORD KUGA | 563 | -52.85% | -58.2% |
| FORD FOCUS | 521 | -57.92% | -69.28% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 472 | -56.74% | -61.63% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 421 | -57.69% | -70.64% |
| SKODA SUPERB | 406 | -46.86% | -53.97% |
| OPEL ASTRA | 357 | -54.11% | -66.73% |
| NISSAN QASHQAI | 351 | -59.84% | -67.53% |
| FORD FIESTA | 336 | -59.37% | -64.29% |
| TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS | 333 | -60.73% | -62.54% |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 329 | -63.36% | -45.35% |
| SKODA FABIA | 317 | -61.48% | -67.91% |
| HYUNDAI I30 | 317 | -49.12% | -71.65% |
| AUDI A3 | 315 | -46.79% | -58.88% |
| TOYOTA COROLLA | 310 | -62.1% | -48.07% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-02. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.