| Marka | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | 646 | -81.6% | -94.27% |
| FORD | 537 | -81.1% | -93.74% |
| BMW | 522 | -80.34% | -93.06% |
| TOYOTA | 520 | -85.63% | -94.98% |
| AUDI | 464 | -83.71% | -94.62% |
| SKODA | 428 | -83.14% | -94.55% |
| OPEL | 414 | -81.71% | -94.62% |
| HYUNDAI | 411 | -80.61% | -93.34% |
| MERCEDES-BENZ | 389 | -81.95% | -93.79% |
| KIA | 322 | -81.7% | -94.24% |
| VOLVO | 318 | -80.7% | -93.52% |
| PEUGEOT | 286 | -80.26% | -94.01% |
| RENAULT | 264 | -81.05% | -95.3% |
| Inne | 260 | -83.23% | -90.9% |
| NISSAN | 208 | -78.64% | -95.47% |
| CITROEN | 195 | -80.02% | -94.18% |
| MAZDA | 139 | -79.88% | -92.94% |
| DACIA | 135 | -83.75% | -94.95% |
| SEAT | 115 | -83.01% | -94.59% |
| FIAT | 114 | -85.19% | -94.45% |
| Model | Wolumen | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | 166 | -78.16% | -90.19% |
| VOLKSWAGEN GOLF | 157 | -79.9% | -93.36% |
| KIA SPORTAGE | 133 | -82.41% | -93.68% |
| VOLVO XC60 | 122 | -80.94% | -93.46% |
| TOYOTA TOYOTA COROLLA | 117 | -85.45% | -93.49% |
| SKODA OCTAVIA | 108 | -86.76% | -95.7% |
| FORD FOCUS | 105 | -79.85% | -94.34% |
| FORD KUGA | 104 | -81.53% | -92.96% |
| VOLKSWAGEN PASSAT | 94 | -77.67% | -94% |
| SKODA SUPERB | 76 | -81.28% | -93.85% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 73 | -84.53% | -94.9% |
| NISSAN QASHQAI | 72 | -79.49% | -95.66% |
| PEUGEOT 3008 | 70 | -74.91% | -92.47% |
| FORD FIESTA | 68 | -79.76% | -93.91% |
| OPEL CORSA | 66 | -75% | -94.39% |
| DACIA DUSTER | 58 | -77.78% | -94.93% |
| OPEL MOKKA | 57 | -75.74% | -93.6% |
| TOYOTA TOYOTA C-HR | 57 | -80.61% | -94.5% |
| TOYOTA COROLLA | 56 | -81.94% | -92.64% |
| HYUNDAI I30 | 56 | -82.33% | -95.44% |
Zestawienie obejmuje rejestracje pojazdów z okresu 2026-03. Porównania MoM i YoY liczone są względem poprzedniego miesiąca i tego samego miesiąca rok wcześniej.
Źródło danych: CEPiK. Aktualizacja dzienna.